| |
|
|
The most common or conceptual term at the left
| Concept | AutoCAD | DataCAD | MicroStation | Arris | VectorWorks | AllPlan | ArchiCAD | ArchiTECH.PC |
| layer | layer | layer | level | layer | class | file | layer | layer |
| symbol | block | symbol/template | cell // compound cell | RI /repeated item | symbol | tagged symbol | gdl object | library object |
| layer set | LayerState / snapshot | gotoview | layer group | drawing | sheet | fileset | layer combination | layer |
| macro (menu command) | AutoLisp or ARX application | macro | macro / mdl application / user command | sigmac / macro | plug-in command | object | plug-in | parametric |
| macro (editing tool) | application | macro | macro / mdl application / user command | sigmac / macro | plug-in tool | object | plug-in | parametric |
| macro (parametric) | object (ADT only) | NA | Frame / Truss / Stair / etc. | parametric object | plug-in object | smart symbol | gdl parametric | parametric |
| sub layer | NA | NA | NA | class | layer | story | NA | |
| drawing set (multiple) | xref drawing | drawing | project | project | drawing file | project | drawing file | project |
| zoom view save | view | gotoview | saved views | view | sheet | view save | quickviews | zoom |
| line gap | break | partial erase | partial delete | gap | clip | autoerase | trim / split | cut |
| fix line gap | NA (glue) | weldline | NA | NA | NA | NA | NA | |
| wall opening | NA | opening | opening | wall gap | empty hole | |||
| fix wall opening | NA | weldwall | delete opening | wall heal | delete hole | |||
| corner trim | fillet | two line trim | connect | trim/extend | join | intersect / autoerase | intersect / trim | intersect |
| symbol library | DesignCenter | template | cell library / catalog | library | resource library | library | library | template project |
| plotting layout | paperspace / layout tab | MSP layout | plot layout / sheet file | layer | plot layout | plotmaker layout | ||
| building floor | NA - change UCS inADT | NA - change go-to-view | layer | fileset | story | |||
| Concept | AutoCAD | DataCAD | MicroStation | Arris | VectorWorks | AllPlan | ArchiCAD | ArchiTECH |
Glossary Definitions of CADD Vocabulary and Concepts
(under construction)
NTSC
Radiosity
Layer
GDL
Macro